沙子烘干機又稱河沙烘干機、黃沙烘干機、石英砂烘干機,是一種處理大量物料的干燥設備,運轉可靠、操作彈性大、適應性強、處理量大。沙子烘干機一般適應于顆粒狀物料,特別是烘干沙子、河沙、石英砂等烘干效果好。
沙子由皮帶輸送機或斗式提升機送到料斗,然后經料斗的加料機通過加料管道進入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然傾角,以便物料順利流入沙子烘干機內。烘干機圓筒是一個與水平線略成傾斜的旋轉圓筒。物料從較高一端加入,載熱體由低端進入,與物料成逆流接觸,也有載熱體和物料一起并流進入筒體的。隨著圓筒的轉動物料受重力作用運行到較底的一端。濕物料在筒體內向前移動過程中,直接或間接得到了載熱體的給熱,使?jié)裎锪系靡愿稍?,然后在出料端經皮帶機或螺旋輸送機送出。在豫合沙子烘干機筒體內壁上裝有抄板,它的作用是把物料抄起來又撒下,使物料與氣流的接觸表面增大,以提高干燥速率并促進物料前進。載熱體一般分為熱空氣、煙道氣等。載熱體經干燥器以后,一般需要旋風除塵器將氣體內所帶物料捕集下來。如需進一步減少尾氣含塵量,還應經過袋式除除塵器或濕法除塵器后再放排放。
規(guī)格(m) (直徑×長度) | 筒體容積 (m³) | 生產能力 (t/h) | 安裝斜度(%) | 高進氣溫度 (℃) | 主電動機 (kw) | 總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9 | 1.9~2.4 | 3~5 | 700~800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4~3.0 | 3~5 | 700~800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5~5.7 | 3~5 | 700~800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3~6.6 | 3~5 | 700~800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7~7.1 | 3~5 | 700~800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5~8.1 | 3~5 | 700~800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6~9.5 | 3~5 | 700~800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7~12.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4~14.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0~16.2 | 3~5 | 700~800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5~16.9 | 3~5 | 700~800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4~21.7 | 3~5 | 700~800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3~24.1 | 3~5 | 700~800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2~26.5 | 3~5 | 700~800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.4~34.0 | 3~5 | 700~800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1~37.7 | 3~5 | 700~800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7~47.1 | 3~5 | 700~800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9~53.6 | 3~5 | 700~800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8~76.0 | 3~5 | 700~800 | 160 | 135 |
版權所有:河南宏基礦山機械有限公司豫ICP備09004584號-25 豫公網安備 41010202002101號